<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sitio de Recursos Educativos para Formadores &#187; Matemática &#8211; El docente formador y los temas disciplinares</title>
	<atom:link href="https://bloginfd.educativa.org/category/matematica/matematica-el-docente-formador-y-los-temas-disciplinares/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bloginfd.educativa.org</link>
	<description>Área de Investigación Educativa INFD Ministerio de Educación Argentina</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jan 2016 15:18:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Una clase de Matemática con software de geometría dinámica.Todo empezó con un click.</title>
		<link>https://bloginfd.educativa.org/una-clase-de-matematica-con-software-de-geometria-dinamica-todo-empezo-con-un-click/</link>
		<comments>https://bloginfd.educativa.org/una-clase-de-matematica-con-software-de-geometria-dinamica-todo-empezo-con-un-click/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2015 19:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Recursos Ciencias</dc:creator>
				<category><![CDATA[MATEMÁTICA]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática - El docente formador y los temas disciplinares]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática. El docente formador y los temas de enseñanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloginfd.educativa.org/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[El libro Experiencias de enseñanza con TIC en la formación docente tiene su origen en el proyecto de investigación “Inclusión digital y prácticas de enseñanza en el marco del Programa Conectar Igualdad (PCI) para la formación docente de nivel Secundario” desarrollado entre los años 2012 y 2013 en el marco de los Estudios Nacionales que impulsa la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El libro <strong>Experiencias de enseñanza con TIC en la formación docente </strong>tiene su origen en el proyecto de investigación “Inclusión digital y prácticas de enseñanza en el marco del Programa Conectar Igualdad (PCI) para la formación docente de nivel Secundario” desarrollado entre los años 2012 y 2013 en el marco de los Estudios Nacionales que impulsa la Coordinación de Investigación del Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) del Ministerio de Educación de la Nación. El propósito de este texto es difundir y hacer circular los resultados de aquella investigación educativa entre la comunidad de colegas docentes formadores, estudiantes e investigadores. Coordinación: Cecilia Ros Co-coordinación: Delia González Equipo responsable: Silvina Cimolai Delia Gonzalez Melina Masnatta Julieta Montero Lili Ochoa De la Fuente Analía Segal Edición pedagógica: Lili Ochoa De la Fuente.</p>
<p><span style="color: #008000;">El Capítulo IV se relata y analiza una <strong>clase de Geometría III</strong>, correspondiente al tercer año del Profesorado de Matemática en un ISFD de Cuyo. En ella, la profesora propone un trabajo final integrador de la unidad <strong>Eje radical</strong> que hace uso del software de geometría dinámica<strong> GeoGebra</strong>. Para ello, desarrolla un trabajo práctico que hace uso de aquellas operaciones que sólo pueden realizarse con gratificadores, que suman a la visualización la posibilidad de intervenir en las construcciones a partir de desplazamientos y de comparar una cantidad ilimitada de casos. A través de esta experiencia, se debate la importancia de la didáctica disciplinar en la selección de los recursos y las actividades con TIC, las posibilidades cognitivas que ofrece el uso de software específico aplicado a la enseñanza de algunos conceptos y las condiciones que propician el desarrollo profesional docente en este caso.</span></p>
<p>Autora: Julieta Montero<a href="http://bloginfd.educativa.org/wp-content/uploads/2015/07/Experiencias_de_ensenianza_con_TIC_en_la_Formacion__Docente_3.pdf"><br />
</a></p>
<p>Capítulo IV.- Todo empezó con un click. Una clase de Matemática con software de geometría dinámica.</p>
<p>La clase, el Análisis de la clase como práctica docente. Por qué y para qué de la inclusión con sentido pedagógico de las tic y las  Reflexiones finales en las páginas 110 a 140 del libro</p>
<p>Descargar el capítulo y el libro completo en este link</p>
<p><a href="http://cedoc.infd.edu.ar/upload/Experiencias_de_ensenianza_con_TIC_en_la_Formacion__Docente_Final_4.pdf">EXPERIENCIAS DE ENSEÑANZA CON TIC EN LA FORMACIÓN DOCENTE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://bloginfd.educativa.org/una-clase-de-matematica-con-software-de-geometria-dinamica-todo-empezo-con-un-click/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videos y Audiovisuales Recomendados Matemática</title>
		<link>https://bloginfd.educativa.org/audiovisuales-recomendados-matematica/</link>
		<comments>https://bloginfd.educativa.org/audiovisuales-recomendados-matematica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 21:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Recursos Ciencias</dc:creator>
				<category><![CDATA[MATEMÁTICA]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática - El docente formador y los temas disciplinares]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática. El docente formador y los temas de enseñanza]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Videos Inspiradores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloginfd.educativa.org/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[Entrevista académica al Matemático Vincenç Font Moll http://audiovisuales.infd.edu.ar/sitio/index.cgi?wid_seccion=26&#38;wid_item=4 Sobre el sentido y el uso del Geogebra. Red Infod http://red.infd.edu.ar/articulos/sobre-el-sentido-y-uso-de-geogebra/ &#160; Recursos Matemática Escritorio docente Programa Conectar Igualdad http://www.escritoriodocentes.educ.ar/datos/secuencias_matematica.html   Alterados por PI. Escuela de Maestros. Enseñanza. Canal Encuentro http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/programas/ver?rec_id=122605   En su justa medida. Historia de las medidas. Canal Encuentro http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/programas/index]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Entrevista académica al Matemático Vincenç Font Moll</b></p>
<p><a href="http://audiovisuales.infd.edu.ar/sitio/index.cgi?wid_seccion=26&amp;wid_item=4">http://audiovisuales.infd.edu.ar/sitio/index.cgi?wid_seccion=26&amp;wid_item=4</a></p>
<p><b>Sobre el sentido y el uso del Geogebra. Red Infod</b></p>
<p><a href="http://red.infd.edu.ar/articulos/sobre-el-sentido-y-uso-de-geogebra/">http://red.infd.edu.ar/articulos/sobre-el-sentido-y-uso-de-geogebra/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>Recursos Matemática Escritorio docente Programa Conectar Igualdad</b></p>
<p><a href="http://www.escritoriodocentes.educ.ar/datos/secuencias_matematica.html" target="_blank"><b>http://www.escritoriodocentes.educ.ar/datos/secuencias_matematica.html</b></a><b></b></p>
<p><b> </b></p>
<p><b>Alterados por PI. Escuela de Maestros. Enseñanza. Canal Encuentro</b></p>
<p><a href="http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/programas/ver?rec_id=122605">http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/programas/ver?rec_id=122605</a></p>
<p><b> </b></p>
<p><b>En su justa medida. Historia de las medidas. Canal Encuentro</b></p>
<p>http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/programas/index</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://bloginfd.educativa.org/audiovisuales-recomendados-matematica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto de mejora para la formación inicial de profesores del nivel secundario. Matemática</title>
		<link>https://bloginfd.educativa.org/proyecto-de-mejora-para-la-formacion-inicial-de-profesores-del-nivel-secundario-matematica/</link>
		<comments>https://bloginfd.educativa.org/proyecto-de-mejora-para-la-formacion-inicial-de-profesores-del-nivel-secundario-matematica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2014 16:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[MATEMÁTICA]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática - El docente formador y los temas disciplinares]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática. El docente formador y los temas de enseñanza]]></category>
		<category><![CDATA[complejidad]]></category>
		<category><![CDATA[comprensión matemática]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto de mejora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloginfd.educativa.org/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Material que ofrece un conjunto de núcleos problematizadores para la comprensión matemática muy recomendable para formación docente inicial y de consulta durante el ejercicio de la docencia. Desarrolla y describe núcleos decisivos de la comprensión matemática de docentes formadores, docentes noveles y con experiencia. Explicita además objetivos de aprendizaje, experiencias sugeridas de aprendizaje, consignas y [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #008000;">Material que ofrece un conjunto de núcleos problematizadores para la comprensión matemática muy recomendable para formación docente inicial y de consulta durante el ejercicio de la docencia. Desarrolla y describe núcleos decisivos de la comprensión matemática de docentes formadores, docentes noveles y con experiencia. Explicita además objetivos de aprendizaje, experiencias sugeridas de aprendizaje, consignas y tareas de enseñanza y descriptores y criterios que orientan la evaluación y los progresos de aprendizaje.</span></p>
<p><b>Disciplina: Matemática<br />
</b><b>Temas disciplinares: </b><b>Lo geométrico. </b><b>Lo analítico. </b><b>Lo numérico y lo aritmético. </b><b>Lo algebraico. </b><b>Lo probabilístico y lo estadístico</b></p>
<p><b>Autora:</b> Coordinación: Mabel Alicia Rodríguez y colectivo de autores</p>
<h2><strong>¿Cuándo y por qué consultar/ utilizar este recurso?</strong></h2>
<p><b></b><b>Asignatura/Espacio:</b> Matemática<br />
<b>Año o curso donde usar el recurso: </b>de acuerdo al tema disciplinar<br />
<b>Temas de enseñanza:</b> la complejidad proveniente de la cantidad (dando origen al número, a la aritmética) la complejidad que procede del espacio (dando lugar a la Geometría), la complejidad del símbolo (lo algebraico); la complejidad del cambio y del movimiento (lo analítico) la complejidad proveniente de la incertidumbre (las probabilidades y la estadística); la complejidad de la estructura formal del pensamiento (lógica matemática).<br />
<b></b></p>
<p><b>Recurso/Material:</b> <strong>(Producción publicada por el INFD)</strong> Proyecto de mejora para la formación inicial de profesores para el nivel secundario, Matemática. Coordinadora del Proyecto de Mejora para la formación inicial de profesores para el nivel secundario Lic. Paula Pogré.<br />
<b>Momento de la clase donde se usa el recurso:</b> se explicita en la experiencia relatada<br />
<b>Momento de la secuencia didáctica donde se usa el recurso:</b> se explicita en la experiencia relatada<br />
<b>Intencionalidad didáctica del uso del recurso. Funcionalidad:</b> Para animar e inspirar el ingreso a la docencia y sostener la mística formadora durante el desempeño profesional. Para orientar la definición de objetivos de aprendizaje, para consultar experiencias sugeridas de aprendizaje, consignas y tareas de enseñanza y descriptores y criterios que orientan la evaluación y los progresos de aprendizaje.</p>
<p><strong>Descarga de RECURSO EDUCATIVO:</strong></p>
<p><b><img class="alignleft" alt="tapa pmi" src="http://bloginfd.educativa.org/wp-content/uploads/2014/11/tapa-pmi.png" width="104" height="135" /></b><a href="http://cedoc.infd.edu.ar/upload/Matematica.pdf"><b>Mejora Matemática</b></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://bloginfd.educativa.org/proyecto-de-mejora-para-la-formacion-inicial-de-profesores-del-nivel-secundario-matematica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 clases unidad diagnóstica para primer año del secundario. Acompañamiento a profesores de Matemática recién iniciados en la docencia</title>
		<link>https://bloginfd.educativa.org/la-pasantia-una-alternativa-de-acompanamiento-a-profesores-de-matematica-serie-experiencias-de-acompanamiento/</link>
		<comments>https://bloginfd.educativa.org/la-pasantia-una-alternativa-de-acompanamiento-a-profesores-de-matematica-serie-experiencias-de-acompanamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2014 15:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[MATEMÁTICA]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática - El docente formador y los temas disciplinares]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática. El docente formador y los temas de enseñanza]]></category>
		<category><![CDATA[acompañamiento]]></category>
		<category><![CDATA[clase diagnóstica]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de numeración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloginfd.educativa.org/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Enfáticamente recomendable para profesores recién recibidos interesados en  conocer qué les pasó a otros colegas cuándo se inician en la docencia. Desarrollo y resolución de 12 clases en la etapa diagnóstica de primer año del secundario. Orientaciones disciplinares, pedagógicas y didácticas concretas. &#160; Producción y publicación del INFD. Página 51 a 84 Temas disciplinares: Campos numéricos. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b><img class="alignleft size-full wp-image-718" alt="tapa lapasantia" src="http://bloginfd.educativa.org/wp-content/uploads/2014/11/tapa-lapasantia.png" width="200" height="258" /></b></p>
<p>Enfáticamente recomendable para profesores recién recibidos interesados en  conocer qué les pasó a otros colegas cuándo se inician en la docencia. Desarrollo y resolución de 12 clases en la etapa diagnóstica de primer año del secundario. Orientaciones disciplinares, pedagógicas y didácticas concretas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b><strong><strong><b>Producción y publicación del INFD. Página 51 a 84</b><br />
</strong></strong></b><b><strong>Temas disciplinares:</strong> Campos numéricos. Sistema de numeración. Números naturales N, números enteros Z. Operaciones y cálculos con N, Z</b></p>
<p>Autor: Carlos Grande<b><br />
</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3></h3>
<h3><strong>¿Cuándo y por qué consultar/ utilizar este recurso? </strong></h3>
<p style="padding-left: 30px;"><b>Asignatura/Espacio:</b> Matemática<br />
<b>Año o curso donde usar el recurso:</b> Primer año<br />
<b>Tema de enseñanza:</b> Campos numéricos. Sistema de numeración. Números naturales N, números enteros Z. Operaciones y cálculos con N, Z</p>
<p><b>Recurso/Material:</b> <strong>(m</strong><b><strong><strong>aterial del INFD)</strong></strong></b> Unidad didáctica  de 12 clases durante el diagnóstico del ingreso a primer año del secundario. Secuencia de problemas y ejercicios. Consejos pedagógicos para colegas recién iniciados en la docencia.<br />
<b>Momento de la clase donde se usa el recurso:</b> Ofrece orientaciones disciplinares, pedagógicas y didácticas para todos los momentos de las 12 clases<br />
<b>Momento de la secuencia didáctica donde se usa el recurso:</b> Ofrece orientaciones disciplinares, pedagógicas y didácticas para todos los momentos de la secuencia de 4 semanas de trabajo durante el diagnóstico.<br />
<b>Intencionalidad didáctica del uso del recurso. Funcionalidad:</b> Para animar e inspirar el ingreso a la docencia: rutinas de trabajo, dinámicas de la clase, actividades para los alumnos, argumentaciones disciplinares que dan seguridad en la enseñanza. Enfáticamente recomendable si es un profesor recién recibido y le interesa conocer qué les pasó a otros colegas cuándo se inician en la docencia y cómo resolverlo.</p>
<p><strong>Descarga de archivo:<span id="more-696"></span><a href="http://bloginfd.educativa.org/wp-content/uploads/2014/11/MATEMATICASOK211.pdf">12 clases Matemática 1er año</a><br />
<img class=" wp-image-197 alignnone" alt="ico_doc_b" src="http://bloginfd.educativa.org/wp-content/uploads/2013/10/ico_doc_b.png" width="34" height="34" /></strong><a href="http://cedoc.infd.edu.ar/upload/MATEMATICASOK21.pdf"><b><br />
</b></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://bloginfd.educativa.org/la-pasantia-una-alternativa-de-acompanamiento-a-profesores-de-matematica-serie-experiencias-de-acompanamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabajo investigación. Infinito matemático.</title>
		<link>https://bloginfd.educativa.org/apuntes-bibliograficos-concepto-de-limite/</link>
		<comments>https://bloginfd.educativa.org/apuntes-bibliograficos-concepto-de-limite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2014 17:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[MATEMÁTICA]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática - El docente formador y los temas disciplinares]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática. El docente formador y los temas de enseñanza]]></category>
		<category><![CDATA[funciones]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloginfd.educativa.org/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Se propone un trabajo de investigación sobre un concepto histórico a partir de la lectura de un texto o un video. Luego exponer la relación entre concepto científico y objeto literario. Disciplina: Matemática Tema disciplinar: Infinito matemático Profesora formadora: Carina Hamilton Especialistas a cargo de la puesta en valor: Alarcón Sabrina, Chiesa María A; Cohene Pedro [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #008000;"><b><b>S</b>e propone un trabajo de investigación sobre un concepto histórico a partir de la lectura de un texto o un video. Luego exponer la relación entre concepto científico y objeto literario.</b></span></p>
<p><b>Disciplina: Matemática</b></p>
<p><b>Tema disciplinar: Infinito matemático</b></p>
<p><b>Profesora formadora:</b> Carina Hamilton</p>
<p><b>Especialistas a cargo de la puesta en valor:</b> Alarcón Sabrina, Chiesa María A; Cohene Pedro T; González Johansen Marina</p>
<h3><strong>¿Cuándo y por qué consultar/ utilizar este recurso?</strong></h3>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>Asignatura/Espacio:</strong> Análisis Matemático I, Historia de la Matemática, Pensamiento Científico, Filosofía de la Matemática.</p>
<p><b>Recurso/ Material:</b> Apuntes bibliográficos, Pizarrón tradicional, Video Youtube sin guía de actividades.Inclusión de netbooks en laboratorios, espacio de actividad fisica (basquetball)<br />
<b>Momento de la clase donde se usa el recurso:</b> Inicio, desarrollo<br />
<b>Momento de la secuencia didáctica donde se usa el recurso:</b> Inicio, desarrollo, repaso<br />
<b>Intencionalidad didáctica del uso del recurso. Funcionalidad:</b> Para indagar, conocer ideas y experiencias previas de los alumnos, Para construir conceptos/conceptualizaciones (producto de las ciencias), Para construir habilidades, procedimientos, modos de conocer o competencias (proceso de las ciencias) Para explorar, Para realizar investigaciones, Para poner en duda o plantear controversias, Para animar la inspiración, la creación.</p>
<p><strong>Descarga de archivos:<br />
<a href="http://bloginfd.educativa.org/wp-content/uploads/2014/11/Hamilton_INFINITO-MATEMÁTICO.doc">Hamilton_INFINITO MATEMÁTICO</a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://bloginfd.educativa.org/apuntes-bibliograficos-concepto-de-limite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía de Actividades Geometría Analítica. Puntos en el plano</title>
		<link>https://bloginfd.educativa.org/guia-de-actividades-geometria-analitica-puntos-en-el-plano/</link>
		<comments>https://bloginfd.educativa.org/guia-de-actividades-geometria-analitica-puntos-en-el-plano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2014 19:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[MATEMÁTICA]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática - El docente formador y los temas disciplinares]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática. El docente formador y los temas de enseñanza]]></category>
		<category><![CDATA[actividades]]></category>
		<category><![CDATA[circunferencia]]></category>
		<category><![CDATA[Geomatría Analítica]]></category>
		<category><![CDATA[Puntos en el plano]]></category>
		<category><![CDATA[Vectores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloginfd.educativa.org/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Guía de actividades a partir de la cual se llegan a conceptos sobre distancia entre dos puntos, circunferencia y vectores equivalentes. Disciplina: Matemática Tema disciplinar: Geometría Analítica. Puntos en el plano. Distancia entre dos puntos, circunferencia y vectores Profesor formador: Rolando Martínez Especialistas a cargo de la puesta en valor: Jorge Román y Aníbal Moreno [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #008000;">Guía de actividades a partir de la cual se llegan a conceptos sobre distancia entre dos puntos, circunferencia y vectores equivalentes.</span></p>
<p><strong>Disciplina: Matemática</strong><br />
<strong>Tema disciplinar: Geometría Analítica. Puntos en el plano. Distancia entre dos puntos, circunferencia y vectores</strong><br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Profesor formador:</strong> Rolando Martínez<br />
<strong>Especialistas a cargo de la puesta en valor:</strong> Jorge Román y Aníbal Moreno</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>¿Cuándo y por qué consultar/ utilizar este recurso?</h2>
<p><strong>Asignatura/Espacio:</strong> Geometría Analítica<br />
<strong>Año o curso donde se usé el recurso:</strong> Tercer año<br />
<strong>Tema de enseñanza:</strong> Distancia entre dos puntos, circunferencia y vectores</p>
<p><strong>Recurso/Material:</strong> Guía de actividades para el alumno<br />
<strong>Momento de la clase donde se usa el recurso:</strong> Inicio<br />
<strong>Momento de la secuencia didáctica donde se usa el recurso:</strong> Inicio<br />
<strong>Intencionalidad didáctica del uso del recurso. Funcionalidad:</strong> Para indagar, conocer ideas y experiencias previas de los alumnos, para confrontar, debatir o afianzar ideas<b>.<br />
</b></p>
<p><strong>Descarga de RECURSO EDUCATIVO:<br />
<strong><img class="alignleft" style="border: 1px solid black; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" alt="geometria analitica" src="http://bloginfd.educativa.org/wp-content/uploads/2014/11/geometria-analitica.jpg" width="87" height="112" /></strong><a href="http://bloginfd.educativa.org/wp-content/uploads/2014/11/Secuencias-Geometria-Analitica.pdf">Secuencias Geometria Analitica</a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://bloginfd.educativa.org/guia-de-actividades-geometria-analitica-puntos-en-el-plano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texto disciplinar sobre software digital GeoGebra</title>
		<link>https://bloginfd.educativa.org/texto-disciplinar-sobre-software-digital-geogebra/</link>
		<comments>https://bloginfd.educativa.org/texto-disciplinar-sobre-software-digital-geogebra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2014 18:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[MATEMÁTICA]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática - El docente formador y los temas disciplinares]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática. El docente formador y los temas de enseñanza]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicios]]></category>
		<category><![CDATA[GeoGebra]]></category>
		<category><![CDATA[geometría dinámica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloginfd.educativa.org/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Texto disciplinar sobre software digital GeoGebra. Presenta 100 Construcciones Geométricas con Herramientas Manuales e Informáticas. Disciplina: Matemática Tema disciplinar: Geometría Dinámica. Construcciones Básicas con Geogebra Profesor formador: Néstor Oscar Komarnicki y colaboradores Especialistas a cargo de la puesta en valor: Alarcón Sabrina, Chiesa María A; Cohene Pedro T; González Johansen Marina &#160; ¿Cuándo y por [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #008000;">Texto disciplinar sobre software digital GeoGebra. Presenta 100 Construcciones Geométricas con Herramientas Manuales e Informáticas.</span></p>
<p><strong>Disciplina:</strong> <strong>Matemática<br />
Tema disciplinar:</strong> <strong>Geometría Dinámica. Construcciones Básicas con Geogebra</strong></p>
<p><strong>Profesor formador:</strong> Néstor Oscar Komarnicki y colaboradores<br />
<strong>Especialistas a cargo de la puesta en valor:</strong> Alarcón Sabrina, Chiesa María A; Cohene Pedro T; González Johansen Marina</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>¿Cuándo y por qué consultar/ utilizar este recurso?</h2>
<p><b>Asignatura/Espacio:</b> Historia de la Matemática<br />
<b>Año o curso donde usar el recurso:</b> Tercer año del Profesorado de Matemática<br />
<b>Tema de enseñanza:</b> Construcciones Geométricas</p>
<p><b>Recurso/Material</b>: 100 Construcciones Geométricas con Herramientas Manuales e Informáticas<br />
<b>Momento de la clase donde se usa el recurso</b>: Desarrollo<br />
<b>Momento de la secuencia didáctica donde se usa el recurso</b>: Desarrollo<br />
<b>Intencionalidad didáctica del uso del recurso.</b><strong> Funcionalidad:</strong> Problemas a resolver para comprender, ejercitación, entrenamiento, práctica y evaluación.</p>
<p><strong>Descarga de RECURSO EDUCATIVO:<br />
<strong><img class="alignleft" alt="geogebra tapa" src="http://bloginfd.educativa.org/wp-content/uploads/2014/11/geogebra-tapa.jpg" width="121" height="157" /></strong><a href="http://bloginfd.educativa.org/wp-content/uploads/2014/11/100-Construcciones-Geometricas-Resumen.pdf">100-Construcciones-Geometricas-Resumen</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://bloginfd.educativa.org/texto-disciplinar-sobre-software-digital-geogebra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apunte teórico sobre Historia de la Estadística</title>
		<link>https://bloginfd.educativa.org/apunte-teorico-sobre-historia-de-la-estadistica-presentacion-powerpoint/</link>
		<comments>https://bloginfd.educativa.org/apunte-teorico-sobre-historia-de-la-estadistica-presentacion-powerpoint/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2014 15:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[MATEMÁTICA]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática - El docente formador y los temas disciplinares]]></category>
		<category><![CDATA[estadística]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[probabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloginfd.educativa.org/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Disciplina: Matemática Tema disciplinar:  Probabilidad y Estadística Profesora formadora: Mónica Ghilardi Especialistas a cargo de la puesta en valor: Jorge Román Destacado: El material es una presentación que rescata hechos importantes en la historia de la estadística. En un trabajo práctico se ofrece a los estudiantes una actividad virtual de observación de la presentación en [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-599" alt="tapa estadistica" src="http://bloginfd.educativa.org/wp-content/uploads/2014/11/tapa-estadistica.png" width="200" height="258" /></strong><strong>Disciplina: <b>Matemática<br />
</b>Tema disciplinar:  <b>Probabilidad y Estadística </b></strong></p>
<p><strong>Profesora formadora: </strong>Mónica Ghilardi<br />
<strong>Especialistas a cargo de la puesta en valor: </strong>Jorge Román<strong><br />
</strong><br />
<strong>Destacado: </strong>El material es una presentación que rescata hechos importantes en la historia de la estadística. En un trabajo práctico se ofrece a los estudiantes una actividad virtual de observación de la presentación en el campus  virtual del Instituto. Luego tienen que elaborar una producción digital (afiche, gráfico, documento de texto&#8230;) con los hitos que les resultaron más significativos y una conclusión.</p>
<h3><strong>¿Cuándo y por qué consultar/ utilizar este recurso?</strong></h3>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>Asignatura/Espacio: </strong>Probabilidad y Estadística I<br />
<strong>Año o curso donde se usó el recurso: </strong>Segundo año<br />
<strong>Tema de enseñanza: </strong>Introducción a la Estadística<strong><br />
</strong></p>
<p><strong>Recurso/Material: </strong>Presentación PowerPoint<br />
<strong>Momento de la clase donde se usa el recurso:</strong>  Desarrollo<br />
<strong>Momento de la secuencia didáctica donde se usa el recurso:</strong>  Desarrollo<br />
<strong>Intencionalidad didáctica del uso del recurso. Funcionalidad: </strong>Para animar la inspiración, la creación.</p>
<p><strong>Descarga de archivos:</strong><br />
<strong><img class="wp-image-197 alignnone" alt="ico_doc_b" src="http://bloginfd.educativa.org/wp-content/uploads/2013/10/ico_doc_b.png" width="34" height="34" /> </strong><a href="http://bloginfd.educativa.org/wp-content/uploads/2014/11/Historia-de-la-estadistica.pdf">Historia-de-la-estadistica</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://bloginfd.educativa.org/apunte-teorico-sobre-historia-de-la-estadistica-presentacion-powerpoint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texto disciplinar Radiaciones. Una mirada multidimensional</title>
		<link>https://bloginfd.educativa.org/texto-disciplinar-radiaciones-una-mirada-multidimensional/</link>
		<comments>https://bloginfd.educativa.org/texto-disciplinar-radiaciones-una-mirada-multidimensional/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2014 16:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[FÍSICA]]></category>
		<category><![CDATA[Física - El docente formador y los temas disciplinares]]></category>
		<category><![CDATA[MATEMÁTICA]]></category>
