<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Secuencia didáctica. La construcción de una nueva Álgebra</title>
	<atom:link href="https://bloginfd.educativa.org/secuencia-didactica-la-construccion-de-una-nueva-algebra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bloginfd.educativa.org/secuencia-didactica-la-construccion-de-una-nueva-algebra/</link>
	<description>Área de Investigación Educativa INFD Ministerio de Educación Argentina</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Apr 2016 02:02:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Graciela Degand</title>
		<link>https://bloginfd.educativa.org/secuencia-didactica-la-construccion-de-una-nueva-algebra/comment-page-1/#comment-382</link>
		<dc:creator>Graciela Degand</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2015 02:53:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloginfd.educativa.org/?p=677#comment-382</guid>
		<description><![CDATA[Prof. Mamani me encantó la secuencia, con su permiso la aplico el año que viene, muchas gracias]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prof. Mamani me encantó la secuencia, con su permiso la aplico el año que viene, muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ines Arredondo</title>
		<link>https://bloginfd.educativa.org/secuencia-didactica-la-construccion-de-una-nueva-algebra/comment-page-1/#comment-311</link>
		<dc:creator>Ines Arredondo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2015 01:53:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloginfd.educativa.org/?p=677#comment-311</guid>
		<description><![CDATA[Interesante propuesta de como se va construyendo la nocion de variabilidad a travès de la generalizaciòn. Felicitaciones]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante propuesta de como se va construyendo la nocion de variabilidad a travès de la generalizaciòn. Felicitaciones</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel Mamani</title>
		<link>https://bloginfd.educativa.org/secuencia-didactica-la-construccion-de-una-nueva-algebra/comment-page-1/#comment-310</link>
		<dc:creator>Daniel Mamani</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2015 01:45:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloginfd.educativa.org/?p=677#comment-310</guid>
		<description><![CDATA[Gracias Elena por tus comentarios]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Elena por tus comentarios</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Elena Castro</title>
		<link>https://bloginfd.educativa.org/secuencia-didactica-la-construccion-de-una-nueva-algebra/comment-page-1/#comment-309</link>
		<dc:creator>Elena Castro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2015 23:16:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloginfd.educativa.org/?p=677#comment-309</guid>
		<description><![CDATA[La secuencia didáctica propuesta por el Profr. Mamani me parece de excelente utilidad en el aula, para que los estudiantes puedan encontrarle un sentido al aprendizaje del álgebra de una manera visual. Felicidades por este gran trabajo!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La secuencia didáctica propuesta por el Profr. Mamani me parece de excelente utilidad en el aula, para que los estudiantes puedan encontrarle un sentido al aprendizaje del álgebra de una manera visual. Felicidades por este gran trabajo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
